1、科研課題統(tǒng)計
主持人 | 參與人員 | 課題類別 | 課題名稱 | 課題編號 | 課題等級 |
白杰 | 吳坤 | 河北省教育科學研究“十二五”規(guī)劃立項課題 | 職業(yè)中學“社會實踐”與“課堂教學”有機結(jié)合的實踐研究 | 1414028 | 省級 |
邱麗萍 | 吳坤 | 教育部“十二五”教育科研規(guī)劃重點課題 | 新課改下課堂教學方法與手段的有效性研究 子課題名稱:學生職業(yè)技能與就業(yè)能力培養(yǎng)的研究 | CTF120862 KYD028 | 國家級 |
田冬梅 | 肖智 | 中國教育學會“十二五規(guī)劃重點課題” | 自護學習能力培養(yǎng)與提高的策略研究 | 01020433—hb14024 | 國家級 |
唐靜 | 張愛榮 | 中國教育學會“十二五規(guī)劃重點課題” | 運用教育信息技術,改進學習方式的研究 | 01020433__hb13192 | 國家級 |
唐靜 | 胡振娟 | 中國教育學會“十二五規(guī)劃重點課題” | 運用教育信息技術,改進學習方式的研究 | 01020433__hb13192 | 國家級 |
王蔚 | 張華、肖穎、鄭磊、蘇婷 | 學校教育最優(yōu)化實驗與研究 | 音樂教學中弘揚民族音樂文化研究 | 01020433—hb14025 | 省級 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2、三年來在省以上報刊發(fā)表的論文
教師姓名 | 論文名稱 | 發(fā)表刊物 | 刊物級別 | 發(fā)表時間 | 備注 |
肖艷紅 | 試析多媒體CAI課件再教學中的應用 | 神州 | 國家級 | 2017、5 |
|
張愛榮 | 關于職業(yè)學校學生存在的心理問題探討 | 科學中國人 | 國家級 | 2014、9 |
|
吳坤 | 《淺析中職美術專業(yè)教學》 | 科學中國人 | 國家級 | 2014、9 |
|
陳卓 | 中職音樂鑒賞課的有效教學 | 神州 | 國家級 | 2017、6 |
|
肖智 | 淺議整合音樂教學資源 | 科學中國人 | 國家級 | 2015、3 |
|
馬麗 | 中職音樂教學中如何培養(yǎng)學生的主動性 | 商業(yè)文化 | 國家級 | 2016、3 |
|
王蔚 | 淺談中等職業(yè)學校音樂教育的作用 | 軟件(教育現(xiàn)代化) | 國家級 | 2015、1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3、專業(yè)教師獨立編寫(合作編寫)、公開出版、用于本專業(yè)教學的教材
姓名 | 科目 | 教材名稱 | 出版時間 | 是否 獨立編寫 | 備注 |
肖艷紅 | 學前教育 | 喇叭花電話—語言活動 | 2017、6 | 是 |
|
王淑紅 | 普通話 | 滄州市職教中心普通話教材 |
| 否 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4、(1)專業(yè)教師在省級以上行政部門獲獎
姓名 | 獲獎名稱 | 獲得等次 | 獲獎時間 | 備注 |
王蔚 | 年度考核 | 嘉獎 | 2015.03 |
|
王蔚 | 年度考核 | 嘉獎 | 2016.03 |
|
王蔚 | 2015年度滄州市中小學藝術工作 | 先進個人 | 2016.02 |
|
肖智 | 2015年度滄州市中小學藝術工作 | 先進個人 | 2014.01 |
|
肖智 | 第三屆河北省中等職業(yè)學校優(yōu)秀團隊 | 學科帶頭人 | 2015.01 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(2)專業(yè)教師在專業(yè)領域競賽中獲獎
姓名 | 獲獎名稱 | 獲得等次 | 獲獎時間 | 備注 |
肖艷紅 | 中等職業(yè)學校教師信息化教學說課 | 二等獎 | 2017、6 |
|
張愛榮 | 滄州市職業(yè)院校教師信息化教學設計和說課大賽 | 一等獎 | 2016、6 |
|
張愛榮 | 河北省中等職業(yè)學校創(chuàng)新杯教師教學設計和說課大賽 | 二等獎 | 2016、11 |
|
陳卓 | 2017年河北省職業(yè)院校信息化教學大賽說課比賽 | 三等獎 | 2017、8 |
|
鄭磊 | 滄州市職業(yè)院校學生技能大賽 | 優(yōu)秀指導教師 | 2015、12 |
|
鄭磊 | 滄州市職業(yè)院校學生技能大賽 | 優(yōu)秀指導教師 | 2016、11 |
|
鄭磊 | 滄州市職業(yè)院校學生技能大賽 | 優(yōu)秀指導教師 | 2017、11 |
|
鄭磊 | 滄州市首屆教師風采大賽 | 優(yōu)秀編導獎 | 2017、2 |
|
王穎 | 滄州市職業(yè)院校學生技能大賽 | 優(yōu)秀指導教師獎 | 2016、12 |
|
王穎 | 滄州市職業(yè)院校學生技能大賽 | 優(yōu)秀指導教師獎 | 2017、12 |
|
任蘇麗 | 河北省第七屆中小學幼兒園教師師德論壇征文暨師德風采演講活動 | 三等獎 | 2016、.9 |
|
肖智 | “搜星中國”全國青少年藝術人才大賽 | 優(yōu)秀指導教師獎 | 2015、8 |
|
肖智 | “夢想飛揚”青少年藝術節(jié) | 最佳輔導教師獎 | 2015、8 |
|
肖智 | “搜星中國”全國青少年藝術人才大賽 | 優(yōu)秀指導教師獎 | 2017、7 |
|
肖智 | 滄州市職業(yè)院校學生技能大賽 | 優(yōu)秀指導教師獎 | 2014、12 |
|
肖智 | 滄州市職業(yè)院校學生技能大賽 | 優(yōu)秀指導教師獎 | 2015、12 |
|
肖智 | 滄州市職業(yè)院校學生技能大賽 | 優(yōu)秀指導教師獎 | 2016、12 |
|
陳卓 | 滄州市學前教育技能大賽 | 優(yōu)秀指導教師 | 2016、12 |
|
王蔚 | 河北省教師教育學會首屆中小學教師微課大賽評選活動 | 一等獎 | 2016、03 |
|
王蔚 | 河北省教師教育學會第六屆新課程優(yōu)秀課件評選活動 | 二等獎 | 2016、03 |
|
王蔚 | 河北省教師教育學會第四屆中小學教師教學案例評選活動 | 三等獎 | 2016、03 |
|
王蔚 | 滄州市職業(yè)院校教師信息化教學設計和說課大賽(音樂專業(yè)) | 一等獎 | 2016、06 |
|
王蔚 | 滄州市第二屆中等職業(yè)學校學生技能大賽(學前教育專業(yè)比賽) | 優(yōu)秀指導教師獎 | 2014、05 |
|
王蔚 | 滄州第五屆職業(yè)院校學生技能大賽(學前教育專業(yè)) | 優(yōu)秀指導教師獎 | 2015、11 |
|
王蔚 | 滄州市第六屆中等職業(yè)學校學生技能大賽(學前教育專業(yè)比賽) | 優(yōu)秀指導老師獎 | 2016、12 |
|
王蔚 | 2014年第二屆河北省暨滄州市首屆音樂小金鐘獎比賽評選活動 | 優(yōu)秀指導教師 | 2014、05 |
|
王蔚 | 夢想飛揚亞洲青少年勵志藝術節(jié)河北選區(qū)活動中 | 最佳輔導教師 | 2014、07 |
|
5、教師參加各級培訓學習統(tǒng)計
姓名 | 培訓等級 | 培訓名稱及地址 | 培訓時間 | 備注 |
肖艷紅 | 市級 | 首期學前教育業(yè)務素質(zhì)提升培訓班 泊頭職業(yè)學院 | 2017.07 |
|
張愛榮 | 國家級 | 全國重點建設職業(yè)教育師資培訓 廣東技術師范學院 | 2016.01-03 |
|
陳卓 | 國家級 | 奧爾夫課程 北京 | 2017.03 |
|
黃寧寧 | 市級 | 樂蓓爾奧爾夫音樂培訓 | 2017.05 |
|
黃寧寧 | 國家級 | 第十四屆全國中等職業(yè)學?!拔拿黠L采”競賽活動培訓班。 | 2017.10 |
|
王穎 | 市級 | 樂蓓爾奧爾夫音樂培訓 | 2017.05 |
|
王蔚 | 國家 | 中國音樂學院天凡聲樂大師研修班 | 2015.07 |
|
王蔚 | 國家 | 德國漢堡合唱學院合唱指揮大師課 | 2012.03 |
|
王蔚 | 省級 | 河北邯鄲合唱指揮國際大師班 | 2016.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
專任教師基本信息統(tǒng)計表
姓名 | 最高學歷 | 學位 | 所學專業(yè) | 所教專業(yè) | 職稱 | 備注 |
肖艷紅 | 本科 | 學士 | 教育技術學 | 學前教育學、教法 | 中級 |
|
楊潔 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 幼兒園教育活動設計與指導 | 初級 |
|
劉冬晨 | 本科 | 學士 | 基礎醫(yī)學 | 幼兒衛(wèi)生保健 | 初級 |
|
張愛榮 | 本科 |
| 學前教育學 | 學前教育學 | 中級 |
|
趙喃 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 活動設計 | 初級 |
|
金華 | 本科 | 學士 | 幼兒教育 | 學前教育學、心理學 | 高級 |
|
胡振娟 | 本科 | 學士 | 幼兒教育 | 學前教育學、教法 | 中級 |
|
經(jīng)騰 | 研究生 | 碩士 | 職業(yè)技術教育學 | 學前教育學 | 初級 |
|
任蘇麗 | 本科 |
| 學前教育 | 學前教育學 | 初級 |
|
趙婷婷 | 本科 | 學士 | 美術教育 | 學前心理學 | 初級 |
|
吳坤 | 本科 | 學士 | 美術教育 | 美術 | 高級 |
|
陳娜 | 本科 | 學士 | 心理學專業(yè) | 學前心理學 | 初級 |
|
陳卓 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 樂理 | 中級 |
|
趙悅岑 | 本科 | 學士 | 應用心理學 | 學前心理學 | 中級 |
|
肖智 | 本科 | 學士 | 音樂教育 | 鋼琴、琴法 | 高級 |
|
黃寧寧 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 鋼琴、琴法 | 初級 |
|
朱愛貞 | 本科 | 學士 | 英語 | 英語、舞蹈 | 高級 |
|
馬麗 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 樂理 | 中級 |
|
鄭磊 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 舞蹈 | 中級 |
|
趙硯梅 | 本科 |
| 裝飾藝術設計 | 美術 | 高級 |
|
張理毅 | 本科 |
| 裝飾藝術設計 | 美術、書法 | 中級 |
|
王穎 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 聲樂 | 中級 |
|
王蔚 | 本科 | 學士 | 音樂學 | 聲樂 | 中級 |
|
張金 | 本科 | 學士 | 學前教育 | 學前教育學、教法 | 初級 |
|
魏琳 | 本科 | 學士 | 美術教育 | 美術 | 中級 |
|
王淑紅 | 本科 |
| 漢語言口語 | 普通話 | 高級 |
|